Publisher: Peace Corp
Codelist values used for .//recipient-country/@code
(for datasets published to version 2.xx of the standard)
Values should be on the Country codelist.
On Codelist
Codes that are on the Country codelist.
| Value | Name | Occurences |
|---|---|---|
| AL | Albania | 1319 |
| AM | Armenia | 768 |
| AZ | Azerbaijan | 131 |
| BF | Burkina Faso | 582 |
| BG | Bulgaria | 54 |
| BJ | Benin | 2136 |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) | 4 |
| BW | Botswana | 1505 |
| BZ | Belize | 1117 |
| CM | Cameroon | 2315 |
| CN | China | 374 |
| CO | Colombia | 666 |
| CR | Costa Rica | 756 |
| CV | Cabo Verde | 27 |
| DO | Dominican Republic (the) | 1209 |
| EC | Ecuador | 1421 |
| ET | Ethiopia | 1765 |
| FJ | Fiji | 767 |
| FM | Micronesia (Federated States of) | 224 |
| GE | Georgia | 785 |
| GH | Ghana | 1886 |
| GM | Gambia (the) | 1971 |
| GN | Guinea | 1919 |
| GT | Guatemala | 1678 |
| GY | Guyana | 1660 |
| HN | Honduras | 59 |
| ID | Indonesia | 556 |
| JM | Jamaica | 1211 |
| JO | Jordan | 140 |
| KE | Kenya | 788 |
| KG | Kyrgyzstan | 1105 |
| KH | Cambodia | 985 |
| KM | Comoros (the) | 431 |
| KZ | Kazakhstan | 21 |
| LK | Sri Lanka | 258 |
| LR | Liberia | 1342 |
| LS | Lesotho | 1632 |
| MA | Morocco | 729 |
| MD | Moldova (the Republic of) | 1240 |
| ME | Montenegro | 155 |
| MG | Madagascar | 1878 |
| MK | North Macedonia | 813 |
| ML | Mali | 356 |
| MM | Myanmar | 326 |
| MN | Mongolia | 1036 |
| MR | Mauritania | 4 |
| MW | Malawi | 1981 |
| MX | Mexico | 1288 |
| MZ | Mozambique | 1188 |
| NA | Namibia | 1355 |
| NE | Niger (the) | 19 |
| NI | Nicaragua | 1034 |
| NP | Nepal | 950 |
| PA | Panama | 2291 |
| PE | Peru | 1892 |
| PH | Philippines (the) | 1495 |
| PW | Palau | 29 |
| PY | Paraguay | 2136 |
| RO | Romania | 53 |
| RW | Rwanda | 1304 |
| SL | Sierra Leone | 996 |
| SN | Senegal | 2330 |
| SR | Suriname | 78 |
| SV | El Salvador | 446 |
| SZ | Eswatini | 1691 |
| TG | Togo | 1985 |
| TH | Thailand | 664 |
| TL | Timor-Leste | 505 |
| TM | Turkmenistan | 39 |
| TN | Tunisia | 21 |
| TO | Tonga | 639 |
| TZ | Tanzania, the United Republic of | 2140 |
| UA | Ukraine | 923 |
| UG | Uganda | 2162 |
| VN | Viet Nam | 199 |
| VU | Vanuatu | 1055 |
| WS | Samoa | 812 |
| XK | Kosovo | 682 |
| ZA | South Africa | 1380 |
| ZM | Zambia | 2142 |
Not On Codelist
Codes that are not on the Country codelist.
| Value | Occurences |
|---|---|
| 289 | 1776 |
| 619 | 4 |
| 998 | 17333 |
| 1031 | 759 |
| 1032 | 4 |