Headlines
Short Name
oxfamgb
Reporting Org Ref
GB-CHC-202918
Reporting Org ref(s) in Data
GB-CHC-202918
Organisation Type
International NGO (21)
HQ Country
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) (GB)
Hierarchies
null
Licenses
Total Datasets
84
Datasets with Organisation data
1
Unique Activities
3964
Organisations
1
Versions
2.02
IATI Activities
Total Activities
3,964
Organisation Datasets
Oranisation Datasets
1
Activity Datasets
Activity Datasets
83
IATI Standard Versions
Number of datasets using each version of the IATI Standard
Latest (2.03)
0
Others
84
Validation
Datasets with validation issues
Datasets failing schema validation
0
Datasets where XML is not well-formed
0
Not well-formed XML
Dataset Size
Total size of all datasets
37.1 MB
Errors
No issues were found.
Financial
Budgets
The below figures are calculated based on the data contained within the <budget> element for each reported activity. Original and revised elements are based on the value declared in the budget/@type attribute. Where budgets fall across two calendar years, the month of the <period-end> date is used to determine annual groupings, with budgets for periods ending January-June added to the previous calendar year.
| Year | Count (all) | Sum (all) | Count (Original) | Sum (Original) | Count (Revised) | Sum (Revised) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1256 |
406844300.0 GBP |
1256 |
406844300.0 GBP |
||
| 2008 | 1 |
187135.0 GBP |
1 |
187135.0 GBP |
||
| 2009 | 18 |
10797922.0 GBP |
18 |
10797922.0 GBP |
||
| 2010 | 148 |
50691580.0 GBP |
148 |
50691580.0 GBP |
||
| 2011 | 175 |
32826477.0 GBP |
175 |
32826477.0 GBP |
||
| 2012 | 136 |
50963627.0 GBP |
136 |
50963627.0 GBP |
||
| 2013 | 120 |
11785317.0 GBP |
120 |
11785317.0 GBP |
||
| 2014 | 74 |
18583136.0 GBP |
74 |
18583136.0 GBP |
||
| 2015 | 85 |
18583464.0 GBP |
85 |
18583464.0 GBP |
||
| 2016 | 81 |
22737463.0 GBP |
81 |
22737463.0 GBP |
||
| 2017 | 70 |
22324138.0 GBP |
70 |
22324138.0 GBP |
||
| 2018 | 56 |
20144117.0 GBP |
56 |
20144117.0 GBP |
||
| 2019 | 35 |
10145706.0 GBP |
35 |
10145706.0 GBP |
||
| 2020 | 53 |
10823017.0 GBP |
53 |
10823017.0 GBP |
||
| 2021 | 49 |
16399447.0 GBP |
49 |
16399447.0 GBP |
||
| 2022 | 48 |
15094051.0 GBP |
48 |
15094051.0 GBP |
||
| 2023 | 41 |
33889981.0 GBP |
41 |
33889981.0 GBP |
||
| 2024 | 22 |
9176488.0 GBP |
22 |
9176488.0 GBP |
||
| 2025 | 33 |
49262005.0 GBP |
33 |
49262005.0 GBP |
||
| 2026 | 11 |
2429229.0 GBP |
11 |
2429229.0 GBP |
Exploring Data
Datasets
| Short Name | Links | Activities (J) | Organisations (J) | Dataset Size (J) | Version (J) |
|---|---|---|---|---|---|
| oxfamgb-289 | Source Url IATI Validator | 123 | 0 | 1.1 MB | 2.02 |
| oxfamgb-498 | Source Url IATI Validator | 64 | 0 | 372.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-589 | Source Url IATI Validator | 13 | 0 | 127.7 kB | 2.02 |
| oxfamgb-679 | Source Url IATI Validator | 16 | 0 | 75.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-789 | Source Url IATI Validator | 17 | 0 | 114.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-798 | Source Url IATI Validator | 47 | 0 | 580.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-89 | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-998 | Source Url IATI Validator | 428 | 0 | 3.6 MB | 2.02 |
| oxfamgb-af | Source Url IATI Validator | 37 | 0 | 207.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-al | Source Url IATI Validator | 9 | 0 | 24.7 kB | 2.02 |
| oxfamgb-am | Source Url IATI Validator | 17 | 0 | 132.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ao | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 19.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-az | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 53.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-bd | Source Url IATI Validator | 149 | 0 | 2.2 MB | 2.02 |
| oxfamgb-bf | Source Url IATI Validator | 3 | 0 | 10.8 kB | 2.02 |
| oxfamgb-bj | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 5.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-bo | Source Url IATI Validator | 135 | 0 | 575.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-br | Source Url IATI Validator | 18 | 0 | 83.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-cd | Source Url IATI Validator | 107 | 0 | 1.9 MB | 2.02 |
| oxfamgb-cf | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 58.7 kB | 2.02 |
| oxfamgb-cl | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.0 kB | 2.02 |
| oxfamgb-cn | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 5.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-co | Source Url IATI Validator | 51 | 0 | 319.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-do | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.0 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ec | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-eh | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-er | Source Url IATI Validator | 7 | 0 | 21.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-et | Source Url IATI Validator | 110 | 0 | 1.4 MB | 2.02 |
| oxfamgb-gb | Source Url IATI Validator | 166 | 0 | 974.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ge | Source Url IATI Validator | 27 | 0 | 167.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-gh | Source Url IATI Validator | 71 | 0 | 822.7 kB | 2.02 |
| oxfamgb-gt | Source Url IATI Validator | 52 | 0 | 252.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-hn | Source Url IATI Validator | 56 | 0 | 287.0 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ht | Source Url IATI Validator | 96 | 0 | 479.8 kB | 2.02 |
| oxfamgb-id | Source Url IATI Validator | 101 | 0 | 1.1 MB | 2.02 |
| oxfamgb-il | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 9.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-in | Source Url IATI Validator | 15 | 0 | 103.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-iq | Source Url IATI Validator | 74 | 0 | 714.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-jo | Source Url IATI Validator | 28 | 0 | 419.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ke | Source Url IATI Validator | 172 | 0 | 1.6 MB | 2.02 |
| oxfamgb-kh | Source Url IATI Validator | 65 | 0 | 259.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-lb | Source Url IATI Validator | 41 | 0 | 618.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-lk | Source Url IATI Validator | 35 | 0 | 159.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-lr | Source Url IATI Validator | 40 | 0 | 343.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-md | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 14.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ml | Source Url IATI Validator | 43 | 0 | 554.0 kB | 2.02 |
| oxfamgb-mm | Source Url IATI Validator | 47 | 0 | 485.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-mr | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-mw | Source Url IATI Validator | 103 | 0 | 1.2 MB | 2.02 |
| oxfamgb-mx | Source Url IATI Validator | 4 | 0 | 24.5 kB | 2.02 |
| oxfamgb-mz | Source Url IATI Validator | 12 | 0 | 47.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ne | Source Url IATI Validator | 33 | 0 | 340.7 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ng | Source Url IATI Validator | 28 | 0 | 228.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ni | Source Url IATI Validator | 48 | 0 | 182.4 kB | 2.02 |
| oxfamgb-np | Source Url IATI Validator | 107 | 0 | 1.3 MB | 2.02 |
| oxfamgb-orgfile | Source Url IATI Validator | 0 | 1 | 512 Bytes | 2.02 |
| oxfamgb-pe | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 3.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ph | Source Url IATI Validator | 130 | 0 | 1.4 MB | 2.02 |
| oxfamgb-pk | Source Url IATI Validator | 124 | 0 | 1.0 MB | 2.02 |
| oxfamgb-pl | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 33.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ps | Source Url IATI Validator | 65 | 0 | 432.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ro | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 16.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ru | Source Url IATI Validator | 7 | 0 | 32.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-rw | Source Url IATI Validator | 43 | 0 | 409.4 kB | 2.02 |
| oxfamgb-sd | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 4.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-sl | Source Url IATI Validator | 40 | 0 | 470.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-sn | Source Url IATI Validator | 6 | 0 | 22.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-so | Source Url IATI Validator | 38 | 0 | 254.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ss | Source Url IATI Validator | 80 | 0 | 1.6 MB | 2.02 |
| oxfamgb-sv | Source Url IATI Validator | 2 | 0 | 8.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-sy | Source Url IATI Validator | 72 | 0 | 691.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-td | Source Url IATI Validator | 26 | 0 | 178.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-th | Source Url IATI Validator | 36 | 0 | 326.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-tj | Source Url IATI Validator | 40 | 0 | 311.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-tr | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 10.9 kB | 2.02 |
| oxfamgb-tz | Source Url IATI Validator | 56 | 0 | 667.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ua | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 64.4 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ug | Source Url IATI Validator | 36 | 0 | 200.3 kB | 2.02 |
| oxfamgb-vn | Source Url IATI Validator | 44 | 0 | 348.2 kB | 2.02 |
| oxfamgb-vu | Source Url IATI Validator | 1 | 0 | 7.6 kB | 2.02 |
| oxfamgb-ye | Source Url IATI Validator | 93 | 0 | 1.2 MB | 2.02 |
| oxfamgb-za | Source Url IATI Validator | 11 | 0 | 66.1 kB | 2.02 |
| oxfamgb-zm | Source Url IATI Validator | 57 | 0 | 624.7 kB | 2.02 |
| oxfamgb-zw | Source Url IATI Validator | 100 | 0 | 981.1 kB | 2.02 |
Recipient Countries
| Code | Name |
|---|---|
| AF | Afghanistan |
| AL | Albania |
| AM | Armenia |
| AO | Angola |
| AZ | Azerbaijan |
| BD | Bangladesh |
| BF | Burkina Faso |
| BJ | Benin |
| BO | Bolivia (Plurinational State of) |
| BR | Brazil |
| CD | Congo (the Democratic Republic of the) |
| CF | Central African Republic (the) |
| CL | Chile |
| CN | China |
| CO | Colombia |
| DO | Dominican Republic (the) |
| EC | Ecuador |
| EH | Western Sahara |
| ER | Eritrea |
| ET | Ethiopia |
| GB | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (the) |
| GE | Georgia |
| GH | Ghana |
| GT | Guatemala |
| HN | Honduras |
| HT | Haiti |
| ID | Indonesia |
| IL | Israel |
| IN | India |
| IQ | Iraq |
| JO | Jordan |
| KE | Kenya |
| KH | Cambodia |
| LB | Lebanon |
| LK | Sri Lanka |
| LR | Liberia |
| MD | Moldova (the Republic of) |
| ML | Mali |
| MM | Myanmar |
| MR | Mauritania |
| MW | Malawi |
| MX | Mexico |
| MZ | Mozambique |
| NE | Niger (the) |
| NG | Nigeria |
| NI | Nicaragua |
| NP | Nepal |
| PE | Peru |
| PH | Philippines (the) |
| PK | Pakistan |
| PL | Poland |
| PS | Palestine, State of |
| RU | Russian Federation (the) |
| RW | Rwanda |
| SD | Sudan (the) |
| SL | Sierra Leone |
| SN | Senegal |
| SO | Somalia |
| SS | South Sudan |
| SV | El Salvador |
| SY | Syrian Arab Republic (the) |
| TD | Chad |
| TH | Thailand |
| TJ | Tajikistan |
| TR | Türkiye |
| TZ | Tanzania, the United Republic of |
| UA | Ukraine |
| UG | Uganda |
| VN | Viet Nam |
| VU | Vanuatu |
| YE | Yemen |
| ZA | South Africa |
| ZM | Zambia |
| ZW | Zimbabwe |
(J)
Codelist Values (version 2.xx)
(J)
Elements and Attributes Published
Organisation Identifiers
| Org Type | Total | Self Refs | Excluding Self Refs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Org Elements | Refs | Non-Empty Refs | Valid Refs | Percentage of Org Elements with Valid Refs | |||
| Accountable | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Extending | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 3,964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Funding | 7,060 | 7,060 | 2,661 | 1,998 | 5,062 | 5,062 | 663 | 663 | 13 | (J) |
| Implementing | 4,014 | 4,014 | 2,780 | 2,780 | 1,234 | 1,234 | 0 | 0 | 0 | (J) |
| Provider | 68,319 | 68,319 | 41,838 | 37,244 | 31,075 | 31,075 | 4,594 | 4,594 | 15 | (J) |
| Receiver | 68,319 | 68,319 | 62,939 | 62,939 | 5,380 | 5,380 | 0 | 0 | 0 | (J) |