Dataset: ifcwbg-fj
Current status
| View this Dataset elsewhere | On IATI Validator | On the Dashboard API | ||
| Source URL | https://disclosures.ifc.org/iati/ifc-fj.xml | ||
| Version | License |
other-at
|
|
| Last update check | 2026-06-18 20:26:36+00:00 | ||
| Most recent download attempt | Date | 2026-06-18 20:26:36+00:00 | |
| Error type | http_non_200 | ||
| Summary error message | Download of IATI XML failed with non-200 HTTP status | ||
| HTTP status code | 404 | ||
| HTTP reason | Not Found | ||
History
| 2026-06-12 13:24:36 UTC — Download status changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| HTTP Status | — | 404 |
| Error details | connection_error | http_non_200 |
| 2026-06-12 07:45:16 UTC — Download status changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| HTTP Status | 404 | — |
| Error details | http_non_200 | connection_error |
| 2026-05-11 14:19:06 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | — |
| Content length | 40099 | — |
| 2026-05-09 10:07:48 UTC — Download status changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| HTTP Status | 200 | 404 |
| Error occurred | False | True |
| Error details | — | http_non_200 |
| 2026-05-08 13:55:41 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-08 09:07:30 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-08 06:52:43 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-08 05:37:44 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-08 00:37:10 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-07 23:32:59 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-07 22:11:18 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-07 21:25:29 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-07 17:41:26 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-07 15:33:16 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-07 08:38:25 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-07 07:16:33 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-07 04:50:28 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-07 02:53:07 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-06 23:58:10 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-06 21:49:01 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-06 16:20:24 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-06 15:08:22 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-06 13:57:33 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
| 2026-05-06 11:27:14 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 |
| Content length | 40099 | 39080 |
| 2026-05-06 10:25:15 UTC — Contents of dataset changed | ||
|---|---|---|
| Old value | New value | |
| Hash | f85debfc9f5817a5fd1bdee025177be1a3e5ae96 | daf4ec326f36567b48c7b9a514dd9e18bebb8266 |
| Content length | 39080 | 40099 |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Next ▸